Una ciudad segura se construye trabajando todos los días y con los ciudadanos. No se construye con un slogan. #PANDF
DECLARACIÓN DE RESULTADOS DE LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 18 DE MARZO 2012
| ALVARO OBREGON | |||||||
| DISTRITO | JUAN ANTONIO CALVILLO ORTIZ | VÍCTOR MANUEL CORNEJO HERNÁNDEZ | LETICIA RAMÍREZ CRUZ | NULOS | |||
| XVIII | 54 | 21 | 26 | 9 | |||
| 159 | 7 | 36 | 6 | ||||
| 863 | 66 | 10 | 58 | ||||
| TOTAL | 1076 | 94 | 72 | 73 | |||
| DISTRITO XX AO | |||||||
| DISTRITO | JULIO CASTILLO LÓPEZ | FEDERICO DÖRING CASAR | NULOS | ||||
| XX | 61 | 79 | |||||
| DISTRITO XXI | |||||||
| DISTRITO | ERNESTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | MANUEL GARRIDO CORDERO | SANTIAGO ARDAVÍN ITUARTE | NULOS | |||
| XXI | 7 | 6 | 2 | 3 | |||
| 7 | 6 | 4 | 0 | ||||
| 717 | 118 | 60 | 23 | ||||
| 497 | 95 | 43 | 31 | ||||
| 443 | 61 | 17 | 21 | ||||
| TOTAL | 1671 | 286 | 126 | 78 | |||
| DISTRITO XXV | |||||||
| DISTRITO | JULIO CÉSAR MURILLO MARTÍNEZ | GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA | NULOS | ||||
| XXV | 43 | 156 | 2 | ||||
| JEFE DELEGACIONAL | |||||||
| JESÚS JACINTO RAFAEL TALLABS ORTEGA | RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI | NULOS | |||||
| JEFE DELEGACIONAL | 157 | 342 | 10 | ||||
| AZCAPOTZALCO | |||||||
| DISTRITO III | |||||||
| DISTRITO | SALVADOR AMADO CORREA GALVÁN | JOSÉ GABRIEL GÓMEZ FAVILA | NULOS | ||||
| III | 153 | 172 | 10 | ||||
| DISTRITO V | |||||||
| DISTRITO | CELINA SAAVEDRA ORTEGA | ALEJANDRO MÉNDEZ GONZÁLEZ | NULOS | ||||
| V | 130 | 205 | 2 | ||||
| JEFE DELEGACIONAL | |||||||
| JACOBO MANFREDO BONILLA CEDILLO | JORGE PALACIOS ARROYO | NULOS | |||||
| JEFE DELEGACIONAL | 200 | 162 | 0 | ||||
| 189 | 131 | 9 | |||||
| TOTAL | 389 | 293 | 9 | ||||
| BENITO JUÁREZ | |||||||
| DISTRITO XVII | |||||||
| DISTRITO | CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA | JOSÉ GABRIEL GÓMEZ FAVILA | NULOS | ||||
| XVII | 160 | 55 | 0 | ||||
| 128 | 36 | 3 | |||||
| 153 | 46 | 6 | |||||
| TOTAL | 441 | 137 | 9 | ||||
| DISTRITO XX | |||||||
| DISTRITO | JULIO CASTILLO LÓPEZ | FEDERICO DÖRING CASAR | NULOS | ||||
| XX | 65 | 73 | 4 | ||||
| 65 | 85 | 3 | Desde que antes de esta la administración hemos visto una serie de hechos violentos que preocupan a todos. La desaparición de jóvenes en discotecas o el asesinato de personas no pueden tolerse. El GDF debe reconocer el problema de inseguridad. "El GDF inició este sexenio no sólo perdonando a los vándalos, sino pagándoles la fianza" @mauriciotabe No es posible que en una zona turística como la Zona Rosa desaparezcan 12 jóvenes a las 10 de la mañana. #PANDF Noticias
11 de junio de 2013
Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN-DF, y el diputado Santiago Taboada Cortina exigieron al GDF reconocer y afrontar el problema de inseguridad de la capital y pronunciarse por una estrategia que combata la...
05 de junio de 2013
Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN-DF, pidió dejar a un lado las ocurrencias e impulsar políticas públicas de largo plazo que resuelvan de fondo el problema de la calidad del aire en la... | ||||
